<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Форум MaemoWorld.ru &mdash; Форум Nokia E7-00]]></title>
		<link>http://maemo.su/forum/viewtopic.php?id=2863</link>
		<atom:link href="http://maemo.su/forum/extern.php?action=feed&amp;tid=2863&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Форум Nokia E7-00».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 09 Apr 2011 18:35:01 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Форум Nokia E7-00]]></title>
			<link>http://maemo.su/forum/viewtopic.php?pid=70096#p70096</link>
			<description><![CDATA[<p>Дизайн</p><p>Размеры </p><p>•Размер: 123,7 x 62,4 x 13,6 мм<br />•Вес (с аккумулятором): 175 г<br />• Объем: 97,8 куб. см</p><p>Дисплей и пользовательский интерфейс </p><p>•Дисплей Nokia ClearBlack для улучшения внешнего обзора<br />• Размер экрана: 4 дюйма<br />• Разрешение: 16:9 nHD (640 x 360 пикселей) AMOLED<br />•16 млн цветов<br />•Емкостный сенсорный экран<br />•Датчик ориентации (акселерометр)<br />•Компас (магнитометр)<br />•Датчик обнаружения<br />•Датчик окружающего освещения</p><p>Клавиатура и управление </p><p>•Полноценная QWERTY-клавиатура<br />•Клавиша возврата в исходное положение, клавиша включения, клавиша блокировки, клавиша камеры, клавиша регулирования громкости<br />•Ввод текста и управление интерфейсом прикосновением пальца<br />•Экранная буквенно-цифровая клавиатура и полноценная клавиатура<br />• Возможность пользоваться емкостной ручкой-стилусом</p><p>Цвета <br />• Корпус из анодированного алюминия доступен в следующих цветах: <br />?темно-серый<br />?серебряно-белый<br />?синий</p><p>Персонализация </p><p>• До трех настраиваемых рабочих столов: ?Меню<br />?Виджеты<br />?Темы<br />?Ярлыки<br />?Значки</p><p>•Настраиваемые профили<br />•Рингтоны: mp3, AAC, eAAC, eAAC+, WMA, AMR-NB, AMR-WB<br />•Темы ?обои рабочего стола<br />?экранные заставки<br />?аудиотемы<br />?предустановленные темы оформления<br />?изменяемые цветовые темы </p><br /><p>Аппаратное обеспечение </p><p>Питание </p><p>•Литиево-ионный аккумулятор BL-4D емкостью 1200 мАч<br />• Время работы в режиме разговора (максимум): ?540 минут (9 часов) в сети GSM<br />?300 минут (5 часов) в сети WCDMA</p><p>•Время работы в режиме ожидания (максимум): ?430 часов в сети GSM<br />?470 часов в сети WCDMA</p><p>Время работы зависит от технологии доступа к сети, конфигурации сети и интенсивности использования. Память • Внутренняя память: 16 Гбайт</p><p>Рабочий диапазон <br />•GSM/EDGE 850/900/1800/1900<br />•WCDMA 850/900/1700/1900/2100<br />•Автоматическое переключение между диапазонами WCDMA и GSM<br />•Режим полета</p><p>Сеть передачи данных </p><p>•GPRS/EDGE класса B, многоканальный класс 33<br />• HSDPA кат. 9, максимальная скорость до 10,2 Мбит/с, HSUPA кат. 5 2,0 Мбит/с<br />• WLAN IEEE 802.11 b/g/n<br />•Возможность использования в качестве модема<br />•Поддержка синхронизации контактов, календаря и записей MS Outlook <br />Требуется наличие услуг передачи данных. Сервисы передачи данных доступны не во всех сетях. Скорость передачи данных может достигать 10,2 Мбит/с HSDPA, но зависит от характеристик сети и других условий. Установка и сохранение подключения зависят от доступности сети, поддержки со стороны поставщика услуг связи и силы сигнала. </p><p>Подключения </p><p>•Bluetooth 3.0<br />•HDMI<br />•Интерфейс High-Speed USB 2.0 (разъем micro-USB)<br />•Разъем micro-USB, поддерживающий зарядку ?USB OTG<br />•Стандартный аудиовизуальный разъем 3,5 мм?FM-радио</p><p>Программное обеспечение и приложения </p><p>Программная платформа и пользовательский интерфейс <br />• Операционная система Symbian^3 для Nokia<br />•Java MIDP 2.1<br />•Qt 4.6.2, Web Runtime 7.2 ?HTML 4.1<br />•Обновления ПО через сотовую сеть (FOTA) и через интернет (FOTI)<br />•Flash Lite 4.0<br />•OMA DM 1.2, OMA Client provisioning 1.1<br />Приложения <br />•Предустановленные приложения: ?Mail for Exchange<br />?Quickoffice dynamic premium<br />?Adobe PDF reader<br />?F-Secure Anti-theft for Mobile<br />?Карты Ovi с бесплатной GPS-навигацией<br />•Приложения для ПК: ?Nokia Ovi Suite<br />?Nokia Ovi Player</p><p>Персональный органайзер (PIM) </p><p>•Подробная контактная информация<br />•Несколько календарей с поддержкой приглашений на встречи<br />•Список дел<br />•Заметки<br />•Диктофон<br />•Калькулятор<br />•Часы<br />•Поддержка синхронизации контактов, календаря и записей MS Outlook </p><p>Общение</p><p>Электронная почта и сообщения </p><p>•Удобный почтовый клиент с поддержкой вложенных файлов — фотографий, видео, музыки и документов в формате .doc, .xls, .ppt, .pdf, .zip<br />•Полноэкранный просмотр электронной почты с поддержкой HTML<br />•Унифицированный почтовый клиент для ряда протоколов: Yahoo!® Mail, Gmail™, Windows Live™, Hotmail и других популярных сервисов POP/IMAP, Mail for Exchange<br />•Редактирование основных офисных документов<br />•Виджет электронной почты для рабочего стола<br />•Поддержка обмена мгновенными сообщениями в чате: Чат Ovi, Yahoo, AIM, Windows Live, Gtalk, MySpace*<br />•Универсальный редактор MMS/SMS<br />•CДиалоговый просмотр SMS<br />•Push-доступ к электронной почте и обмен мгновенными сообщениями через Nokia Messaging<br /> * Использование некоторых сервисов возможно только после загрузки или зависит от региона Получать и отображать мультимедийные сообщения могут только устройства, поддерживающие работу с совместимыми мультимедийными сообщениями или сообщениями электронной почты. Внешний вид контента может отличаться. Некоторые изображения и мелодии вызова нельзя передавать третьим лицам Управление вызовами •Контакты: современная база данных контактов с поддержкой нескольких номеров телефонов и адресов электронной почты для одной записи плюс возможность добавить для записи небольшое личное изображение и видеоролик<br />•Интеллектуальный набор, позволяющий быстро найти нужный номер <br />•Быстрый набор номера, голосовой набор номера (независимо от динамика) и голосовые команды<br />•Журналы набранных, пропущенных и принятых вызовов<br />•Конференц-связь<br />•Встроенный динамик громкой связи<br />•Видеосвязь</p><p>Обмен данными и интернет</p><p>Браузер и интернет <br />•Полнофункциональный просмотр веб-страниц<br />•Сенсорное управление при просмотре интернета<br />•Поддержка языков разметки: HTML, XHTML MP, WML, CSS<br />•Поддержка протоколов: HTTP v1.1, WAP<br />•Поддержка TCP/IP<br />•Визуальная история, поддержка HTML и JavaScript<br />•Благодаря Flash Lite 4 можно воспроизвести почти любой контент, совместимый с Flash Player 10.1<br />•Nokia Mobile Search<br />•Чтение RSS-потоков<br />•Поддержка потокового видео <br />•Унифицированный доступ с рабочего стола к Facebook и Twitter через Ovi с помощью клиента социальных сетей Nokia <br />•Отображение профилей пользователей социальных сетей в контактах телефона<br />•Отправка и просмотр фотографий, видео и местоположений через Ovi с помощью клиента социальных сетей Nokia<br />•Отображение событий социальных сетей в календаре телефона</p><p>Навигация </p><p>GPS и навигация <br />•Встроенные приемники GPS, A-GPS<br />•Карты Ovi с бесплатной автомобильной и пешеходной навигацией<br />•Позиционирование Wi-Fi<br />•Компас и акселерометр для правильной ориентации дисплея<br />•Бесплатное получение новых версий карт через сервис «Карты Ovi» с помощью Nokia Ovi Suite<br /> * Для загрузки карт по каналам беспроводной связи может потребоваться передача больших объемов данных. Оператор сети может взимать плату за передачу данных. Наличие и доступность конкретных изделий, услуг и функций зависит от региона. За дополнительной информацией, в том числе о наличии языковых версий, обращайтесь в ближайший магазин Nokia. Эти характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. .</p><p>Фото </p><p>Камера <br />•Камера 8 Мпикс <br />•Полноэкранный видоискатель 16:9 с простыми в использовании параметрами сенсорного экрана<br />•Двойная светодиодная вспышка<br />•Программное обеспечение для распознавания лиц<br />•Формат файлов фотографий: JPEG/EXIF<br />•2-кратное увеличение (цифровой зум) в режиме фотосъемки<br />•3-кратное увеличение (цифровой зум) в режиме видеосъемки<br />• Вторая камера для видеосвязи (VGA, 640 x 480 пикселей)<br />Съемка изображений <br />•Автоматическое создание тегов в местах съемки фотографий и видео (геотеггинг)<br />•Автоматический выбор правильной ориентации при съемке<br />•Пинч-зум (увеличение и уменьшение изображения движениями двух пальцев) при просмотре фотографий<br />•Просмотр фотографий по облаку тегов, по месяцу, альбому, просмотр слайд-шоу<br />•Редактор фотографий<br />Прочее <br />•Внутренняя память: 16 Гбайт<br />•Разъем micro-USB для высокоскоростного подключения к компьютеру</p><p>Видео </p><p>Видеокамеры <br />• Основная камера ?Качество высокой четкости с разрешением 720p<br />?Съемка видео высокой четкости 16:9<br />•Запись видео 25 кадров в секунду в формате 720p с кодеками H.264, MPEG-4<br />•Установки режима съемки, освещения, баланс белого, цветовые оттенки<br />• Вспомогательная камера VGA для видеосвязи<br />Видеокодеки и воспроизводимые форматы <br />•H.264 (базовый профиль, основной профиль, высокий профиль), MPEG-4, VC-1, Sorenson Spark, Real video 10 <br />•Потоковое видео: H.264, Flash Lite 4 (совместимость с Flash 10 для видео), On2 VP6, Sorenson Spark<br />Обмен и воспроизведение видео <br />•Воспроизведение видео высокой четкости в стандарте 720p на телевизоре высокой четкости через кабель HDMI<br />•*Объемное звучание Dolby Digital Plus при воспроизведении через HDMI и домашний кинотеатр<br />•Поддержка загрузки (в том числе прогрессивной загрузки файлов), передача потокового видео<br />•Программное обеспечение для редактирования видео<br />•Использование видеороликов: коллекция сохраненных видеороликов<br />•Виджеты интернет-телевидения для просмотра местного и всемирного интернет-телевидения по требованию в потоковом режиме<br />•Поддержка видео в формате Flash<br />•Поиск и воспроизведение видео YouTube<br />•Поддержка видеосвязи (услуги сети WCDMA)<br /> *Технология Dolby Digital Plus. Dolby — зарегистрированная торговая марка Dolby Laboratories. .</p><p> Музыка и звук </p><p>Возможности работы с музыкой <br />•Пользовательский интерфейс Album art для просмотра альбомов в коллекции музыки<br />•Неограниченная подписка на Музыку Ovi в отдельных регионах<br />•Nokia Music Player<br />•Музыка Ovi<br />• Аудиокодеки: MP3, WMA, AAC, eAAC, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, E-AC-3, AC-3<br />•Скорость передачи до 320 кбит/с<br />•Поддержка DRM: WM DRM, OMA DRM 2.0<br />Радио <br />•Стерео-FM-радио (87,5–108 МГц / 76–90 МГц)<br />•Поддержка RDS</p><p>Комплект поставки </p><p>Стандартная комплектация <br />•Мобильный компьютер Nokia E7<br />•Аккумулятор Nokia BL-4D (встроен) <br />•Кабель для подключения к компьютеру Nokia CA-179<br />•Адаптер для HDMI Nokia CA-156 <br />•Кабель адаптера для USB OTG Nokia CA-157<br />•Стереогарнитура Nokia WH-205<br />•Высокоэффективное зарядное устройство Nokia AC-10<br />•Ручка-стилус Nokia SU-36 (доступна в отдельных регионах)<br />•Краткое руководство</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vertyogo)]]></author>
			<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 18:35:01 +0000</pubDate>
			<guid>http://maemo.su/forum/viewtopic.php?pid=70096#p70096</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Форум Nokia E7-00]]></title>
			<link>http://maemo.su/forum/viewtopic.php?pid=70060#p70060</link>
			<description><![CDATA[<p>вряд ли <img src="http://maemo.su/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> идеального ничего нет<br />но телефон неплох</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Slavdos)]]></author>
			<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 15:38:48 +0000</pubDate>
			<guid>http://maemo.su/forum/viewtopic.php?pid=70060#p70060</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Форум Nokia E7-00]]></title>
			<link>http://maemo.su/forum/viewtopic.php?pid=70053#p70053</link>
			<description><![CDATA[<p>Улыбнуло: </p><div class="quotebox"><blockquote><p>Nokia E7 – идеальный бизнес-смартфон.</p></blockquote></div><p> Из пресс-релиза?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Simmm)]]></author>
			<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 14:09:21 +0000</pubDate>
			<guid>http://maemo.su/forum/viewtopic.php?pid=70053#p70053</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Форум Nokia E7-00]]></title>
			<link>http://maemo.su/forum/viewtopic.php?pid=70052#p70052</link>
			<description><![CDATA[<p>сборка удивляет-кажется я подобного не встречал еще. дисплей хорош разрешшение не чувствуется.<br />клавиатура сходу не понял насколько удобна/нет<br />неэргономичен для меня ползунок громкости.<br />пожалуй присмотрюсь к данному чуду</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Slavdos)]]></author>
			<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 13:55:11 +0000</pubDate>
			<guid>http://maemo.su/forum/viewtopic.php?pid=70052#p70052</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Форум Nokia E7-00]]></title>
			<link>http://maemo.su/forum/viewtopic.php?pid=65252#p65252</link>
			<description><![CDATA[<p>юзал на днях это чудо техники, не смотря на вагон недостатков в виде отсутствия карты памяти, автофокуса, низкого разрешение дисплея, старого процессора, малого количества опперативки, слабой батареи, отсутствием ФМ трансмиттера, отсутсвием поддержки AC3 звука, впечатления остались положительными&nbsp; <img src="http://maemo.su/forum/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /> </p><p>Впечатлила сборка, слайдер под углом, клавиатура и размер дисплея. Один из редких двайсов, который сделан так сказать с любовью. Symbian после Android и iOS медленная, анимация с задержкой и т.д.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Crazand)]]></author>
			<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 06:51:18 +0000</pubDate>
			<guid>http://maemo.su/forum/viewtopic.php?pid=65252#p65252</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Форум Nokia E7-00]]></title>
			<link>http://maemo.su/forum/viewtopic.php?pid=38732#p38732</link>
			<description><![CDATA[<p>Обсуждение <a href="http://maemoworld.ru/wiki/index.php/Nokia_E7-00">Nokia E7-00</a>.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (MaemoWorld)]]></author>
			<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 04:18:56 +0000</pubDate>
			<guid>http://maemo.su/forum/viewtopic.php?pid=38732#p38732</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
